Rally Spania hadde idag shakedown og kvalifisering. Sebastien Loeb var raskest foran Evgeny Novikov og Mikko Hirvonen.
Kvalifisering WRC:
| 1 | Loeb | Frankrike | Citroën DS3 WRC | 2.06.1 |
| 2 | Novikov | Russland | Ford Fiesta WRC | 2.06.2 |
| 3 | Hirvonen | Finland | Citroën DS3 WRC | 2.06.4 |
| 4 | Latvala | Finland | Ford Fiesta WRC | 2.06.6 |
| 5 | Solberg | Norge | Ford Fiesta WRC | 2.06.9 |
| 6 | Neuville | Belgia | Citroën DS3 WRC | 2.07.4 |
| 7 | Sordo | Spania | Mini Cooper WRC | 2.07.5 |
| 8 | Tänak | Estland | Ford Fiesta WRC | 2.07.6 |
| 9 | Østberg | Norge | Ford Fiesta WRC | 2.07.7 |
| 10 | Prokop | Tsjekkia | Ford Fiesta WRC | 2.09.5 |
| 11 | Weijs | Nederland | Citroën DS3 WRC | 2.09.6 |
| 12 | Nikara | Finland | Mini Cooper WRC | 2.10.3 |
| 13 | Atkinson | Australia | Mini Cooper WRC | 2.10.6 |
| 14 | Oliveira | Brasil | Ford Fiesta WRC | 2.11.2 |
| 15 | Al-Kuwari | Qatar | Mini Cooper WRC | 2.15.6 |
| 16 | Powell | Trinidad og Tobago | Ford Fiesta WRC | 2.18.4 |
| 17 | Nobre | Brasil | Mini Cooper WRC | 2.21.1 |
Shakedown S2000:
| 1 | Ogier | Frankrike | Skoda Fabia S2000 | 2.12.2 |
| 2 | Mikkelsen | Norge | Skoda Fabia S2000 | 2.13.4 |
| 3 | Al-Rajhi | Saudi-Arabia | Ford Fiesta S2000 | 2.15.5 |
| 4 | Paddon | New Zealand | Skoda Fabia S2000 | 2.17.0 |
| 5 | Breen | Irland | Ford Fiesta S2000 | 2.18.2 |
| 6 | Fisher | Storbritania | Proton Satria Neo S2000 | 2.19.5 |
| 7 | Andersson | Sverige | Proton Satria Neo S2000 | 2.19.6 |
| 8 | Llovera | Andorra | Fiat Punto S2000 | 2.25.1 |
| 9 | Oleksowich | Polen | Ford Fiesta S2000 | 2.26.6 |