Vestfoldsprinten:
| 1 | Anders Grøndal/Trond Svendsen | Subaru Impreza WRC S10 | A0 | 21.39 |
| 2 | Kenneth Johnsrød/Kjell Pettersen | Subaru impreza Sti | N3 | +1.25 |
| 3 | Tommy Herregården/Sivert Johansen | BMW M3 | Nasj.10 | +1.25 |
| 4 | Ronny Berge/Dennis Gauslaa | Subaru Impreza Sti | N3 | +1.47 |
| 5 | Leif R Vesterdal/Bjørn T Vesterdal | Mercedes Benz 190 | Nasj.11 | +2.21 |
| 6 | Steffan Gundersen/Henning Elvekrok | BMW M3 | Nasj.11 | +2.26 |
| 7 | Vidar Kristensen/Rita Kristensen | Mitsubishi Lancer Evo6 | Nasj.13 | +2.27 |
| 8 | Olav Fredriksen/Kjetil Amundsen | Volvo 940 | Nasj.11 | +2.47 |
| 9 | Frank T Larsen/Torstein Eriksen | Subaru Impreza Sti | A5 | +3.09 |
| 10 | Truls Thorsen/Kjetil Amundsen | Ford Fiesta R2 | Nasj.13 | +3.09 |
Flere resultater på www.vestfoldsprinten.no