
Resultater Rally Sokndal:
| 1 | Svein Frustøl/Ragnar Klami | Ford Focus WRC05 | A8 | 30.35.0 |
| 2 | Odd R Knutsen/Stian Søsether | Subaru Impreza Sti | N4 | +1.59.9 |
| 3 | Ronny Berge/Lene Bergene | Ford Sierra Cosworth | Nasj.10 | +3.10.5 |
| 4 | Thomas Garpestad/Sigve R Hovland | Subaru Impreza Sti | 19 | +4.05.0 |
| 5 | Erik Skogen/Stein J Knaben | Peugeot 206 XS | A6 | +4.06.4 |
| 6 | Erlend Julien/Tommy Pedersen | Nissan Almera GTI | Nasj.11 | +4.29.9 |
| 7 | Terje Olsen/Christopher Indrehus | Suzuki Ignis Sport | N2 | +5.15.9 |
| 8 | Steinar Rosseland/Jan Rosseland | Opel Astra OPC | N3 | +5.39.2 |
| 9 | Tor A Hammersmark/Gøran Sandstrøm | Volvo 242 | Nasj.14 | +5.44.3 |
| 10 | Daniel Barka/Martin W Fawell | Suzuki Ignis Sport | N2 | +6.08.2 |
Mer info og resultater på www.rallysokndal.no