
Rally Jordan, Shakedown:
| 1 | Solberg.P | Norge | Citroën DS3 WRC | 1.15.1 |
| 2 | Loeb | Frankrike | Citroën DS3 WRC | +0.4 |
| 3 | Latvala | Finland | Ford Fiesta WRC | +0.7 |
| 4 | Hirvonen | Finland | Ford Fiesta WRC | +0.8 |
| 4 | Ogier | Frankrike | Citroën DS3 WRC | +0.8 |
| 6 | Wilson | Storbritania | Ford Fiesta WRC | +1.7 |
| 6 | Räikkönen | Finland | Citroën DS3 WRC | +1.7 |
| 8 | Solberg.H | Norge | Ford Fiesta WRC | +1.8 |
| 9 | Østberg | Norge | Ford Fiesta WRC | +2.7 |
| 10 | Al-Attiyah | Qatar | Ford Fiesta S2000 | +2.9 |
| 20 | Brynildsen | Norge | Skoda Fabia S2000 | +9.7 |
