På frossen grus var det Kalle Rovanperä som var raskest på dagens shakedownetappe. Teamkollegaene Sebastien Ogier og Elfyn Evans fulgte nærmest. Blant R5-bilene var Mads Østberg nest best.
Shakedown Rally Sweden/Norway:
WRC:
| 1 | Rovanperä | Finland | Toyota Yaris WRC | 3.57.7 |
| 2 | Ogier | Frankrike | Toyota Yaris WRC | +3.5 |
| 3 | Evans | Storbritania | Toyota Yaris WRC | +3.6 |
| 4 | Breen | Irland | Hyundai i20 WRC | +5.4 |
| 5 | Tänak | Estland | Hyundai i20 WRC | +7.0 |
| 6 | Katsuta | Japan | Toyota Yaris WRC | +7.2 |
| 7 | Suninen | Finland | Ford Fiesta WRC | +9.2 |
| 8 | Latvala | Finland | Toyota Yaris WRC | +9.8 |
| 8 | Neuville | Belgia | Hyundai i20 WRC | +9.8 |
| 10 | Lappi | Finland | Ford Fiesta WRC | +10.9 |
WRC2/WRC3/R5
| 1 | Huttunen | Finland | Hyundai i20 R5 | 4.15.2 |
| 2 | Østberg | Norge | Citroën C3 R5 | +0.9 |
| 3 | Pietarinen | Finland | Skoda Fabia R5 | +2.1 |
| 4 | Solberg | Sverige | Skoda Fabia R5 | +2.2 |
| 5 | Kristoffersson | Sverige | VW Polo R5 | +3.6 |
| 10 | Veiby | Norge | Hyundai i20 R5 | +7.5 |