Som vanlig blir det fredagen under Rally Sweden som blir den norske dagen. Tre etapper vil gå på norsk jord.
Som vanlig starter Rally Sweden torsdag kveld med en superspesial på travbanen i Karlstad.
Etter at bilene har kjørt en etappe i Torsby fredag morgen kommer VM-førerne over på norsk jord. Röjden-etappen starter på svensk side før den raskt går over grensen til Norge der den går lenge før den avsluttes og går i mål på svensk side av grensen.
Etter dette kommer bilene til årets nye prøve, Svullrya. Den starter rett ved tettstedet Svullrya , går sørover før den dreier nordvestover og går i mål rett i sørenden av innsjøen Skasen. En prøve på 25km. Deretter drar bilene til Kirkenæretappen som nok en gang blir årets publikumsetappe i Norge.

I motsatt rekke kjøres så prøvene i Norge før løpet drar over til Sverige på fredag ettermiddag og blir der både lørdag og søndag.
Fartsetappene i Rally Sweden 2016:
| Torsdag | KM | ||
| SS1 | 20.08 | Superspesial Karlstad | 1.90 |
| Fredag | |||
| SS2 | 08.47 | Torsby 1 | 16.00 |
| SS3 | 09.52 | Röjden 1 | 18.50 |
| SS4 | 10.53 | Svullrya 1 | 25.25 |
| SS5 | 11.52 | Kirkenær 1 | 7.07 |
| SS6 | 13.59 | Kirkenær 2 | 7.07 |
| SS7 | 14.48 | Svullrya 2 | 25.25 |
| SS8 | 15.43 | Röjden 2 | 18.50 |
| SS9 | 17.04 | Torsby 2 | 16.00 |
| Lørdag | |||
| SS10 | 07.51 | Fredriksberg 1 | 18.15 |
| SS11 | 08.58 | Rämmen 1 | 22.76 |
| SS12 | 10.08 | Vargåsen 1 | 24.63 |
| SS13 | 13.06 | Fredriksberg 2 | 18.15 |
| SS14 | 14.08 | Rämmen 2 | 22.76 |
| SS15 | 14.55 | Hagfors sprint | 1.87 |
| SS16 | 15.39 | Vargåsen 2 | 24.63 |
| SS17 | 18.08 | Superspesial Karlstad | 1.90 |
| Søndag | |||
| SS18 | 07.57 | Lesjöfors 1 | 15.00 |
| SS19 | 08.53 | Värmullsåsen 1 | 15.87 |
|
SS20 SS21 |
10.12 12.08 |
Lesjöfors 2 Värmullsåsen 2(power stage) |
15.00 15.87 |