Ikveld gikk shakedownetappen like ved flyplassen på Notodden. Det ble mye action fra alle bilene og aller mest fra Olav Fredriksen som rullet sin fine Volvo 940.

 

Hele 40 biler inkludert K2 stilte til start på fredagens shakedownetappe. Av disse var det 12 biler som kjørte to ganger. 

 

Rally Telemark, shakedowntider:

 

1 Grøndal/Eilertsen Subaru Impreza STi 3 1.24.8
2 Kristiansen/Brennum Subaru Impreza STi 3 1.27.7
3 Sveinsvoll/Øvestad Subaru Impreza STi 3 1.28.3
4 Frøslid/Haldammen Subaru Impreza STi 3 1.28.4
5 Larsen/Eriksen Ford Fiesta R5 2 1.28.7
6 Røed.O/Hasle Subaru Impreza STi 3 1.29.8
7 Veiby/Jæger Skoda Fabia S2000 2 1.29.9
8 Halland/Nygård BMW M3 10 1.32.3
9 Tinnes-Mork/Skjelbred Subaru Impreza STi 3 1.33.2
10 Johansen/Johansen Ford Escort RS 11 1.35.2

 

11 Trysnes/Olsen Subaru Impreza STi 3 1.35.3
12 Nordbø/Fredriksen Volvo 240 10 1.35.7
13 Stenberg/Østheim Ford Escort RS1800 10 1.36.1
14 Caspersen/Nordstrand Subaru Impreza STi 13 1.36.2
15 Røed.E/Fagerli Subaru Impreza STi 3 1.36.4
16 Løvhøiden/Eng Ford Fiesta ST 7 1.38.8
17 Bredesen/Bredesen Volvo 240 10 1.39.1
18 Erland/Fuglestveit Volvo 10 1.39.3
19 Egeland/Finsådal Volvo 242 10 1.39.6
20 Gjertsen/Hofsløkken Renault Clio Ragnotti 11 1.42.4

 

21 Hagen/Lysen Ford Fiesta R2 5 1.42.6
22 Norseth/Backe BMW 325 10 1.42.9
23 Johansen/Kristiansen Volvo 240 18 1.44.1
24 Olsen/Eilertsen Subaru Impreza STi 3 1.44.2
25 Hammersmark/Bjørnstøl Volvo 242 14 1.44.3
26 Næss/Myhre Subaru Impreza STi 3 1.44.7
27 Espeland/Vangsnes Ford Escort RS1600 11 1.44.8
28 Transeth/Henriksen Peugeot 306 GTI S-16 11 1.45.8
29 Eidså/Rosseland Volvo 242 10 1.46.1
30 Mendelis(LT)/Pravilovas(LT) Peugeot 306 Maxi 11 1.46.3

 

31 Berg/Eng Volvo 940 10 1.47.8
32 Enerberg/Goddokken Volvo 242 10 1.48.5
33 Frøslid/Nordhagen Ford Fiesta ST 20 1.49.4
34 Monteiro(P)/Martinsson(S) Ford Fiesta R1 8 1.50.3
35 Leira/Branes Volvo 244 19 1.54.4
36 Tandberg   K2-bil Volvo K2 1.54.7
37 Bekkemellem/Frydenberg Ford Fiesta ST 7 1.55.2
38 Mortensen/Stillingen Volvo 244 18 2.11.6
39 Eriksen/Johansen Opel Ascona B 19 2.40.2
40 Fredriksen/Faugstad Volvo 940 10 Brøt
www.norsk-rally.com / Preben Berg, Ragnar Engen, Per Broen og Tommy Holt